爱美不仅是女孩子的天性和权利,男孩子也是一样的。小编就看到有很多男性朋友们在问北京龙泽日盛医疗美容正规不的问题,我特意去了解了一下,可以告诉大家北京龙泽日盛医疗美容诊所是一家正规的医疗美容机构。小编还整理了一些其他的资料,感兴趣的小伙伴们可以来看一看哦。
北京龙泽日盛医疗美容诊所简介
轻松减龄瞬间变美
龙泽医美抗衰老中心
企业文化
做专业医美抗衰老品牌
企业愿景
始终坚持为追求美丽品质、持续为求美者做抗衰老与形体年轻化的私属美丽定制服务
企业使命
专业、个性、人文
企业价值观
专注“小而美”以专业做精品
企业宣言
龙泽医美引进美国JCI医院管理体系为标准,以“为美赋予灵魂”的美丽准则,“大医至德、服务为本”的服务理念,引领“个性化塑美”、“全生命周期抗衰老管理”的技术管理与服务标准。龙泽医美始终坚持用品质说话,致力于接轨国际时尚风向,为广大的爱美人士提供前沿的抗衰美丽定制方案。
北京龙泽日盛医疗美容医院简介:
北京龙泽日盛医美美容是圣嘉集团5A级医院旗下独立运营的一家特色机构,秉承“轻松减龄·瞬间变美”的抗衰理念,专注品质医美,主打抗衰老手术(5A反重力提升手术、妙龄提拉手术)我院有专业的医师团队,强大的技术实力,为您提供高品质的手术抗衰、眼鼻精-雕、形体雕塑等美容技术。
北京龙泽日盛医疗美容诊所价格表
北京龙泽日盛医疗美容诊所价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16482 | 4625 | 10553 | 9457 | ↓-10% | 优惠活动 |
玻尿酸隆鼻 | 11204 | 2536 | 6870 | 6520 | ↓-5% | 主流下降 |
硅胶隆鼻 | 14479 | 3518 | 8998 | 9700 | ↑7% | 基本上涨 |
假体隆鼻 | 24543 | 3941 | 14242 | 13496 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 8638 | 2816 | 5727 | 5053 | ↓-11% | 优惠活动 |
隆鼻失败修复 | 28072 | 4604 | 16338 | 17079 | ↑4% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 19831 | 5188 | 12509 | 13551 | ↑8% | 基本上涨 |
微j瓷隆鼻 | 13571 | 4774 | 9172 | 8778 | ↓-4% | 主流下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 18542 | 4951 | 11746 | 12141 | ↑3% | 略有上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 20942 | 5194 | 13068 | 14394 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体隆鼻 | 24693 | 6144 | 15418 | 13369 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 8021 | 4381 | 6201 | 6329 | ↑2% | 略有上升 |
E光除皱 | 16830 | 9058 | 12944 | 11690 | ↓-9% | 促销推广 |
SMAS除皱术 | 16498 | 6671 | 11584 | 9336 | ↓-19% | 节日活动 |
玻尿酸除皱 | 15118 | 2863 | 8990 | 8477 | ↓-5% | 主流下降 |
光子除皱 | 9513 | 4338 | 6925 | 7320 | ↑5% | 持续上升 |
黄金微针 | 7718 | 2683 | 5200 | 4564 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光除皱 | 9748 | 2549 | 6148 | 6093 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白除皱 | 10051 | 4606 | 7328 | 7473 | ↑1% | 略有上升 |
拉皮除皱 | 52742 | 7655 | 30198 | 32898 | ↑8% | 基本上涨 |
微晶磨削除皱 | 7860 | 2434 | 5147 | 5154 | ↑0% | 趋稳 |
射频除皱 | 49487 | 4224 | 26855 | 26971 | ↑0% | 趋稳 |
注射除皱 | 5715 | 1877 | 3796 | 4116 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪除皱 | 63839 | 4052 | 33945 | 31441 | ↓-7% | 促销推广 |
鬓角移植植发 | 48332 | 7201 | 27766 | 25327 | ↓-8% | 促销推广 |
FUE种植头发 | 34630 | 18481 | 26555 | 30918 | ↑16% | 明X上涨 |
FUT种植头发 | 19436 | 7116 | 13276 | 15212 | ↑14% | 明X上涨 |
男性植发 | 36057 | 7205 | 21631 | 22433 | ↑3% | 略有上升 |
女性植发 | 28785 | 8603 | 18694 | 18300 | ↓-2% | 普遍下降 |
PTT植发技术 | 15266 | 7302 | 11284 | 11871 | ↑5% | 持续上升 |
BHT植发技术 | 15522 | 9474 | 12498 | 10197 | ↓-18% | 节日活动 |
SHT植发技术 | 16534 | 7990 | 12262 | 13882 | ↑13% | 明X上涨 |
FUE3.0植发技术 | 15607 | 9534 | 12570 | 11599 | ↓-7% | 促销推广 |
FUE-APL2.0植发技术 | 15841 | 9298 | 12569 | 11208 | ↓-10% | 优惠活动 |
LATTICE植发技术 | 16143 | 7059 | 11601 | 13567 | ↑16% | 明X上涨 |
TDDP植发技术 | 17710 | 7901 | 12805 | 12489 | ↓-2% | 普遍下降 |
秃顶植发 | 17884 | 9160 | 13522 | 13109 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体毛发移植 | 60640 | 10841 | 35740 | 38009 | ↑6% | 持续上升 |
美人尖种植 | 27686 | 8826 | 18256 | 18253 | ↑0% | 趋稳 |
头顶加密植发 | 55169 | 4116 | 29642 | 30165 | ↑1% | 略有上升 |
发际线植发 | 52535 | 4746 | 28640 | 30145 | ↑5% | 持续上升 |
前额植发 | 57487 | 4786 | 31136 | 26614 | ↓-14% | 节日活动 |
疤痕种植 | 6619 | 885 | 3752 | 3489 | ↓-7% | 促销推广 |
眉毛种植 | 30778 | 16414 | 23596 | 22067 | ↓-6% | 主流下降 |
睫毛种植 | 41344 | 12530 | 26937 | 27930 | ↑3% | 略有上升 |
胡须种植 | 29126 | 7085 | 18105 | 15892 | ↓-12% | 优惠活动 |
天宫线植发 | 30760 | 8374 | 19567 | 22191 | ↑13% | 明X上涨 |
鬓角种植 | 31347 | 9620 | 20483 | 20849 | ↑1% | 略有上升 |
性感比基尼线 | 26647 | 8271 | 17459 | 18969 | ↑8% | 基本上涨 |
种植胡须 | 34509 | 7291 | 20900 | 17832 | ↓-14% | 节日活动 |
E光美容 | 6444 | 2794 | 4619 | 4380 | ↓-5% | 主流下降 |
面部疤痕修复 | 5032 | 433 | 2732 | 2896 | ↑6% | 持续上升 |
剖腹产疤痕修复 | 9559 | 804 | 5181 | 4812 | ↓-7% | 促销推广 |
烧伤疤痕修复 | 16718 | 450 | 8584 | 8161 | ↓-4% | 主流下降 |
手术疤痕修复 | 17177 | 484 | 8830 | 8624 | ↓-2% | 普遍下降 |
烫伤疤痕修复 | 17407 | 443 | 8925 | 9484 | ↑6% | 持续上升 |
眼睑疤痕修复 | 10951 | 1064 | 6007 | 5951 | ↑0% | 趋稳 |
注射去疤 | 6460 | 1675 | 4067 | 3799 | ↓-6% | 主流下降 |
水光补水 | 6280 | 841 | 3560 | 3600 | ↑1% | 略有上升 |
微针 | 6426 | 938 | 3682 | 3354 | ↓-8% | 促销推广 |
定点双眼皮 | 21275 | 4433 | 12854 | 12097 | ↓-5% | 主流下降 |
多点双眼皮 | 25627 | 4227 | 14927 | 14196 | ↓-4% | 主流下降 |
三点定位双眼皮 | 21710 | 5639 | 13674 | 15668 | ↑14% | 明X上涨 |
双眼皮 | 24701 | 5842 | 15271 | 15541 | ↑1% | 略有上升 |
埋线双眼皮 | 17789 | 3542 | 10665 | 9975 | ↓-6% | 主流下降 |
欧式双眼皮 | 20291 | 7546 | 13918 | 11615 | ↓-16% | 节日活动 |
切开双眼皮 | 30038 | 4624 | 17331 | 16828 | ↓-2% | 普遍下降 |
双眼皮修复 | 31173 | 5788 | 18480 | 19657 | ↑6% | 持续上升 |
微创双眼皮 | 18722 | 4249 | 11485 | 11527 | ↑0% | 趋稳 |
肿泡眼双眼皮 | 25554 | 9416 | 17485 | 17224 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充整形 | 251024 | 8056 | 129540 | 118378 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 204634 | 8334 | 106484 | 95982 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 206315 | 8200 | 107257 | 102794 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰脸 | 216689 | 9205 | 112947 | 103354 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪丰下巴 | 242323 | 8381 | 125352 | 130246 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 230976 | 8268 | 119622 | 125454 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 208434 | 9233 | 108833 | 106994 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 213146 | 9072 | 111109 | 112130 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰胸 | 228106 | 11208 | 119657 | 123958 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充面部 | 216420 | 8004 | 112212 | 114574 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充隆鼻 | 208150 | 9218 | 108684 | 107720 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰面颊 | 218118 | 9191 | 113654 | 114401 | ↑0% | 趋稳 |
面部脂肪填充 | 248302 | 9188 | 128745 | 132303 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 217662 | 5071 | 111366 | 120639 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 220559 | 5041 | 112800 | 115546 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 240519 | 5163 | 122841 | 113946 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 205669 | 5265 | 105467 | 100796 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 255026 | 5099 | 130062 | 130000 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰发际线 | 223933 | 5280 | 114606 | 125289 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 223581 | 5009 | 114295 | 108346 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 250994 | 5167 | 128080 | 124894 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 222558 | 5384 | 113971 | 118018 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充脸部 | 254540 | 5171 | 129855 | 129403 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充全脸 | 266057 | 9316 | 137686 | 145313 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充后下巴 | 238060 | 5349 | 121704 | 112445 | ↓-7% | 促销推广 |
注射瘦脸 | 6460 | 2376 | 4418 | 4678 | ↑5% | 持续上升 |
注射瘦小腿 | 7139 | 2445 | 4792 | 5164 | ↑7% | 基本上涨 |
注射瘦肩肌 | 6648 | 2083 | 4365 | 4632 | ↑6% | 持续上升 |
注射缩鼻头 | 7250 | 2333 | 4791 | 4507 | ↓-5% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京龙泽日盛医疗美容诊所怎么样?正规吗?】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通