医院秉持诚信
精湛的经营理念
设立激光美容
整形美容
口腔美容
中医美容
男科妇科五大科室
主张,既要精、也要专
专家团队
精湛的技术
良好的诊疗设备
精良的口碑
优质的服务为依托
致力于各类美容整形行业的开展

医院追求精益求精
手术的开展好比艺术品的雕琢
要慢工出细活
对待每一台手术
都要极力做到好
医院组建了的专家团队
他们各有分工
根据自己的行业优势
致力于不同整形美容项目的开展

从术前诊断到手术的操
再到术后的护理指导
每一位都亲力亲为
确保果的真实
可靠性
他们在医术和学术方面不断进步和创新
将国j审美与传统手法**融合
打造一套独特的诊疗模式
深受求美者的喜爱
他们善于对求美者的情况进行精细化评估和分析
根据不同的情况
制定不同的诊疗方案
落实不同的诊疗果

价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
玻尿酸去法令纹 | 10183 | 2919 | 6551 | 5837 | ↓-10% | 有优惠活动 |
电波l皮去法令纹 | 18901 | 3350 | 11125 | 11901 | ↑6% | 持续上升 |
光子去法令纹 | 9353 | 1536 | 5444 | 5219 | ↓-4% | 主流下降 |
硅胶植入去法令纹 | 8305 | 2867 | 5586 | 5893 | ↑5% | 持续上升 |
激光去法令纹 | 10215 | 2681 | 6448 | 5791 | ↓-10% | 有优惠活动 |
胶原蛋白去法令纹 | 8638 | 1931 | 5284 | 5732 | ↑8% | 基本上涨 |
去法令纹失败修复 | 13290 | 4255 | 8772 | 8050 | ↓-8% | 促销推广 |
去法令纹 | 17900 | 2525 | 10212 | 9546 | ↓-6% | 主流下降 |
射频去法令纹 | 9569 | 1400 | 5484 | 5635 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪去法令纹 | 10532 | 1616 | 6074 | 5777 | ↓-4% | 主流下降 |
E光去红血丝 | 6829 | 498 | 3663 | 4018 | ↑9% | 基本上涨 |
光子祛红血丝 | 6079 | 733 | 3406 | 3606 | ↑5% | 持续上升 |
激光祛红血丝 | 6698 | 591 | 3644 | 3903 | ↑7% | 基本上涨 |
去红血丝失败修复 | 8065 | 882 | 4473 | 4104 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸去眉间纹 | 9894 | 2659 | 6276 | 5719 | ↓-8% | 促销推广 |
激光除眉间纹 | 10264 | 2651 | 6457 | 6847 | ↑6% | 持续上升 |
脉冲光去眉间纹 | 10274 | 2974 | 6624 | 6057 | ↓-8% | 促销推广 |
除眉间纹 | 16632 | 2916 | 9774 | 10297 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪去眉间纹 | 11234 | 1969 | 6601 | 7176 | ↑8% | 基本上涨 |
剥脱治疗去雀斑 | 6346 | 2802 | 4574 | 4406 | ↓-3% | 普遍下降 |
电离子治疗去雀斑 | 5304 | 1846 | 3575 | 3749 | ↑4% | 持续上升 |
光子去雀斑 | 5607 | 1757 | 3682 | 3340 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去雀斑 | 6116 | 1490 | 3803 | 3672 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷冻法去雀斑 | 6275 | 1835 | 4055 | 4459 | ↑9% | 基本上涨 |
微晶磨削去雀斑 | 6391 | 1340 | 3865 | 3948 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸填充泪沟 | 10136 | 2931 | 6533 | 6538 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8877 | 2921 | 5899 | 6622 | ↑12% | 普遍上涨 |
填充泪沟失败修复 | 11635 | 3318 | 7476 | 7892 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充泪沟 | 12053 | 1658 | 6855 | 7513 | ↑9% | 基本上涨 |
韩式开眼角 | 8156 | 1921 | 5038 | 5493 | ↑9% | 基本上涨 |
开内眼角 | 5388 | 1249 | 3318 | 3202 | ↓-3% | 普遍下降 |
开外眼角 | 5207 | 1470 | 3338 | 3417 | ↑2% | 略有上升 |
开眼角失败修复 | 8655 | 1904 | 5279 | 5628 | ↑6% | 持续上升 |
微创开眼角 | 7144 | 2635 | 4889 | 4468 | ↓-8% | 促销推广 |
眼角提升 | 5485 | 1604 | 3544 | 3651 | ↑3% | 略有上升 |
半美瞳线 | 3641 | 707 | 2174 | 1992 | ↓-8% | 促销推广 |
韩式美瞳线 | 3401 | 897 | 2149 | 2077 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光去黑眼圈 | 10055 | 1425 | 5740 | 6220 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10086 | 2870 | 6478 | 6626 | ↑2% | 略有上升 |
超声法去黑眼圈 | 9599 | 1952 | 5775 | 5301 | ↓-8% | 促销推广 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8587 | 1808 | 5197 | 4970 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去黑眼圈 | 9199 | 1571 | 5385 | 5896 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8135 | 2596 | 5365 | 5590 | ↑4% | 持续上升 |
脉冲光去黑眼圈 | 9120 | 1695 | 5407 | 5348 | ↓-1% | 普遍下降 |
去黑眼圈失败修复 | 11373 | 4411 | 7892 | 6815 | ↓-13% | 节日活动 |
射频去黑眼圈 | 8514 | 1967 | 5240 | 4868 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6127 | 911 | 3519 | 3595 | ↑2% | 略有上升 |
以上关于【北京华夏医美2024年新价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通