隐形整牙凭借“悄悄变美”的优势,较为受到追捧,而北大口腔作为国内第一专科自然备受关注—不仅是它的医生、技术、器械,矫治器,报价表也足够引人注目。以下是隐形及其他矫治器报价表。
北大口腔

北大口腔是国内具备口腔疾病防治、教研等功能为一身的大型三甲,也在国内声誉、实力、服务等排名在全国都是领先的。在18年中旬,教育部进行的学位评估GETA+,而且并非头一次,表现出学科能力、教学培育质量都有极高的水准。在17个院校评比中,医院有6项参与,只有一个是A,其他都是A+。
隐形整牙果“不隐形”

以下是一个在隐形矫正253天后得到的脸型变化案例。传统意义上,经常有人认为,隐形整牙果不理想,不如金属作用明X。确实在加力的意义上,隐形要稍弱,但另一面也是灵活取戴、舒适度更好。但实际上,在经验丰富的医生操作下,隐形同样能落实“不隐形”的果。
我想知道多少朋友与我差不多,牙齿纠正先前基本都是抿嘴笑,不清楚的还总以为我是拘谨的人。实际上就是门牙往外突、笑不出来而己。笑起來嘴唇也感到是斜斜的,独独对于基本礼仪要在各种场合寒暄拍照,标准上八颗牙漏牙笑,然而就凭这显得拥挤不整齐的牙齿.....说多了都是泪,然后就决定牙齿纠正排齐牙齿吧!
当时想到会变“钢牙妹”很久仍然很后悔,由于我不仅是外出正常上班都要注重干净整洁的洁癖,还十分钟爱吃。然后医生也告诉我,可以戴透明矫治器,美观不醒目,也是GET我臭美小小期望的隐形牙套。而且取戴省事,摘下矫正器接着嘴馋就吃,于是就决定做隐适美啦~
意外的是半年多的牙齿纠正,嘴不歪,牙齿齐,然而我一下子胖起来了。。。因为矫正器期间没管住嘴依然胡吃海塞,差点裙子要大一码,然而也得到了主管的表扬,说笑容很有亲和力,看上去较为有感染力。?选 医 生、看 果(真 实 案 例)、价 格 表、优 惠,直接点击 在 线 咨 询~
北大口腔隐形整牙报价表 | |
口腔科项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3297-9893 |
牙齿瓷贴面 | 1951-10153 |
E-MAX | 1749-17451 |
3D全瓷牙贴面 | 1558-17528 |
Mega隐形瓷贴面 | 2096-16213 |
美国皓齿 | 1518-16202 |
瓷贴面 | 2963-17558 |
烤瓷牙补牙 | 1793-15312 |
烤瓷牙种植 | 1991-24440 |
全瓷牙种植 | 2927-25647 |
合金烤瓷牙 | 2884-26556 |
贵金属烤瓷牙 | 2697-25935 |
二氧化锆全瓷牙 | 2713-27571 |
镶牙 | 1828-11326 |
牙冠 | 2615-31578 |
前突牙 | 2810-32133 |
内收牙 | 2914-31956 |
牙齿脱落 | 2472-29371 |
微创种植 | 2954-29253 |
活动假牙 | 2780-28332 |
假牙 | 2559-26876 |
美容冠 | 1359-3671 |
龅牙矫正 | 4157-10803 |
地包牙矫正 | 4446-12943 |
虎牙矫正 | 2747-11021 |
牙齿不齐 | 1100-10068 |
牙齿稀疏 | 1072-12637 |
牙齿拥挤 | 5806-26000 |
隐适美 | 8639-102160 |
隐形正畸 | 9986-93340 |
金属托槽矫正 | 8590-99696 |
自锁托槽矫正 | 7818-92151 |
透明托槽矫正 | 7419-95934 |
透明隐形矫正 | 8050-82645 |
隐形矫正 | 7005-96504 |
隐形牙套 | 8593-99217 |
牙齿拥挤矫正 | 7032-100396 |
地包天矫正 | 8255-96503 |
凸嘴矫正 | 8226-85618 |
金属托槽 | 9898-85500 |
半隐型矫正 | 9903-98224 |
陶瓷矫正 | 7657-80768 |
深覆颌 | 7649-84126 |
牙套 | 8443-92526 |
牙颌畸形 | 9181-92571 |
补牙 | 794-10164 |
牙齿缺损修复 | 1465-10196 |
坏牙 | 1234-11452 |
蛀牙 | 1454-12678 |
拔智齿 | 1188-12575 |
牙齿综合 | 1173-12478 |
根管治疗 | 1077-10135 |
牙周护理 | 1209-10784 |
牙渍 | 1190-12228 |
阻生牙 | 1220-11408 |
隐裂牙 | 1110-12346 |
多生牙 | 1360-12110 |
磨牙 | 1092-10335 |
塞牙 | 1134-10023 |
牙缝变大 | 1282-10943 |
龋齿 | 1082-11762 |
牙齿断裂 | 1224-11942 |
虫牙 | 1381-10002 |
牙洞 | 1165-10935 |
树脂补牙 | 1184-12070 |
浅龋 | 1439-12470 |
中龋 | 1267-11538 |
深龋 | 1126-11822 |
3M树脂补牙 | 1202-12387 |
烂牙 | 1230-10933 |
牙齿龋坏 | 1195-11150 |
微创根管 | 1080-12314 |
牙痛 | 1437-11521 |
牙磨损 | 1461-12289 |
牙脱位 | 1369-10180 |
牙齿外伤 | 1488-12769 |
超声波洁牙 | 401-2162 |
咖啡牙美白 | 477-2230 |
喷砂洁牙 | 363-2366 |
色素牙美白 | 450-8126 |
四环素牙美白 | 469-7255 |
洗牙 | 345-2282 |
牙齿冷光美白 | 488-2226 |
牙齿抛光 | 329-1643 |
牙齿漂白 | 402-2074 |
烟渍牙美白 | 444-2063 |
冷光美白 | 469-2070 |
皓齿美白 | 444-2379 |
牙黄变白 | 481-2231 |
氟斑牙美白 | 497-2030 |
变色牙美白 | 444-2304 |
黑牙美白 | 429-2086 |
茶渍牙美白 | 492-2035 |
牙美白 | 405-2152 |
半口牙种植 | 59353-134551 |
单颗牙种植 | 14557-31362 |
多颗牙种植 | 28679-174131 |
后牙种植 | 14385-64712 |
前牙种植 | 9772-37104 |
全口牙种植 | 90920-313620 |
种植牙/颗 | 8929-15884 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9021-17203 |
美国3I种植牙/颗 | 9881-16835 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9870-17064 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8812-16821 |
德国贝格种植牙/颗 | 8124-16377 |
美国百康种植牙/颗 | 9753-15386 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9734-15675 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9606-15333 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8630-18471 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9809-17507 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8507-15304 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9637-15036 |
进口种植牙/颗 | 8942-19243 |
国产种植牙 | 5505-13431 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北大口腔隐形整牙报价表,附隐形9个月变化图】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通