北大口腔正畸价格在众多口腔医院中,属于价格较高的,所以相对普通的牙齿不齐。如果有骨性问题的患者,在北大口腔就医,准确的判断和系统灵活的正畸方案,相对于价格而言着实是物有所值的。以下是北大口腔正畸价格表,另外附上骨性正畸经历分享。
骨性正畸经历

我带上牙套之前,就不太介意笑起来好不好看,可能是家人给了我充足的自信心,一直到发觉自己牙齿有问题,也是希望牙齿健康,然后从身边带牙套的人开始关注正畸。北大口腔正畸较为有名,知道我要去正畸的人,都提到了北大口腔医院。?选医生、看案例、价格表、优惠,直接点击在线咨询,支持视频面诊哦!
之前是我的朋友在北大口腔正畸牙齿,而且她只有嘴唇是突的,其他五官都很漂亮,所以看到他的果,我心想这个果也太理想了吧?我太羡慕了。也给了在研究骨性正畸的我很大信心—那就是部分骨性即使不正颌,只要方法到位也可以收到和正颌一样甚至更好的果!
骨钉的作用

在北大口腔正畸大概两年多,正畸果肉眼可见,而且我不专业的认为,骨钉给了较为大的的作用,但是我也知道别人没打固定,拔牙果就挺好啦。两个骨钉已经拆了,拆的时候感觉比打上去还吓人,打骨钉前做了很多次心理准备,但在北大口腔拆完就有种恍惚感,其他感觉都没有。因为骨性打骨钉果很好,这也是我带牙套,也将成为我今后戴保持器的动力了。
一些建议
北大口腔的正畸是国内都数前几位的,所以大家放心正畸一定是规范和正规的。但是另一方面,正畸医生的经验不同,所以可能每个人的方案不同。大家要尽量多去几家医院,综合自己的需要来考虑,个人的经历只能作为参考哦。
北大口腔正畸价格表 | |
口腔项目 | 价格参考 |
V-line瓜子脸 | 9793-51212 |
颌骨矫正失败修复 | 24884-73007 |
上颚整形 | 4934-71574 |
下颌角截骨 | 6643-66240 |
下颌角整形 | 7287-73961 |
磨下颌角 | 7022-64279 |
下颌角肥大整形 | 6527-61136 |
下颌角削骨 | 6769-66206 |
下颌角整形修复 | 6225-76892 |
矫正歪下巴 | 6575-37301 |
面部不对称矫正 | 13468-36680 |
玻尿酸垫下巴 | 2837-8758 |
垫下巴失败修复 | 4349-16121 |
硅胶垫下巴 | 5363-21346 |
假体垫下巴 | 4511-20244 |
胶原蛋白垫下巴 | 1430-15150 |
膨体垫下巴 | 712-27460 |
自体骨垫下巴 | 12874-49378 |
自体脂肪垫下巴 | 4671-12631 |
正颌手术 | 9868-84633 |
美容冠 | 1470-3849 |
龅牙矫正 | 4992-12013 |
地包牙矫正 | 4773-10060 |
虎牙矫正 | 2518-11469 |
牙齿不齐 | 1486-10002 |
牙齿稀疏 | 1281-10152 |
牙齿拥挤 | 5158-20564 |
隐适美 | 7436-84877 |
隐形正畸 | 8013-100985 |
金属托槽矫正 | 8404-99924 |
自锁托槽矫正 | 8229-98327 |
透明托槽矫正 | 7280-98134 |
透明隐形矫正 | 7279-92687 |
隐形矫正 | 8026-97418 |
隐形牙套 | 7631-96648 |
牙齿拥挤矫正 | 8478-84990 |
地包天矫正 | 9425-92151 |
凸嘴矫正 | 8356-95646 |
金属托槽 | 9631-103749 |
半隐型矫正 | 7537-90982 |
陶瓷矫正 | 9294-100814 |
深覆颌 | 7879-103056 |
牙套 | 8477-81288 |
牙颌畸形 | 9136-89494 |
补牙 | 826-11818 |
镶牙 | 1478-10295 |
牙齿缺损修复 | 1452-12721 |
坏牙 | 1387-11076 |
蛀牙 | 1413-10707 |
拔智齿 | 1383-11244 |
牙齿综合 | 1276-10537 |
根管治疗 | 1062-11417 |
牙周护理 | 1189-12895 |
牙渍 | 1104-12030 |
阻生牙 | 1346-10293 |
隐裂牙 | 1450-10688 |
多生牙 | 1196-10365 |
磨牙 | 1171-12608 |
塞牙 | 1440-12026 |
牙缝变大 | 1253-11241 |
龋齿 | 1272-12746 |
牙齿断裂 | 1232-12830 |
虫牙 | 1174-10759 |
牙洞 | 1140-11120 |
树脂补牙 | 1285-10091 |
浅龋 | 1252-12753 |
中龋 | 1263-10727 |
深龋 | 1232-11535 |
3M树脂补牙 | 1363-11132 |
烂牙 | 1150-12486 |
牙齿龋坏 | 1123-10968 |
微创根管 | 1177-12184 |
牙痛 | 1444-10011 |
牙磨损 | 1245-10614 |
牙脱位 | 1350-12179 |
牙齿外伤 | 1500-10522 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北大口腔正畸价格表,骨性正畸经历】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通