

成都市2024年06月27日颈部提升术价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区颈部提升术 | 50641 | 4452 | 27546 | 27703 | ↑0% | 趋稳 |
成都锦江区颈部提升术 | 45092 | 4992 | 25042 | 22836 | ↓-8% | 促销推广 |
成都青羊区颈部提升术 | 49076 | 4223 | 26649 | 29741 | ↑11% | 普遍上涨 |
成都金牛区颈部提升术 | 47579 | 4367 | 25973 | 24135 | ↓-7% | 促销推广 |
成都武侯区颈部提升术 | 51211 | 4965 | 28088 | 29930 | ↑6% | 持续上升 |
成都成华区颈部提升术 | 40834 | 4066 | 22450 | 25579 | ↑13% | 明X上涨 |
成都龙泉驿区颈部提升术 | 45407 | 4937 | 25172 | 28341 | ↑12% | 普遍上涨 |
成都青白江区颈部提升术 | 47462 | 4075 | 25768 | 24479 | ↓-5% | 主流下降 |
成都新都区颈部提升术 | 49238 | 4471 | 26854 | 28078 | ↑4% | 持续上升 |
成都温江区颈部提升术 | 40596 | 4429 | 22512 | 20266 | ↓-9% | 促销推广 |
成都金堂县颈部提升术 | 41022 | 4873 | 22947 | 22676 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都双流县颈部提升术 | 43967 | 4803 | 24385 | 25877 | ↑6% | 持续上升 |
成都郫 县颈部提升术 | 47692 | 4358 | 26025 | 28782 | ↑10% | 普遍上涨 |
成都大邑县颈部提升术 | 47848 | 4144 | 25996 | 29679 | ↑14% | 明X上涨 |
成都蒲江县颈部提升术 | 40263 | 4986 | 22624 | 20942 | ↓-7% | 促销推广 |
成都新津县颈部提升术 | 50006 | 4340 | 27173 | 25564 | ↓-5% | 主流下降 |
成都都江堰市颈部提升术 | 41876 | 4885 | 23380 | 25793 | ↑10% | 普遍上涨 |
成都彭州市颈部提升术 | 43948 | 4106 | 24027 | 21619 | ↓-10% | 有优惠活动 |
成都邛崃市颈部提升术 | 41444 | 4034 | 22739 | 24793 | ↑9% | 基本上涨 |
成都崇州市颈部提升术 | 48764 | 4410 | 26587 | 26786 | ↑0% | 趋稳 |
以上关于【成都专业颈部除皱提升术费用 成都颈部除皱提升术的价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通