

眼部整形的价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
玻尿酸填充泪沟 | 9132 | 2575 | 5853 | 5774 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8544 | 2782 | 5663 | 6346 | ↑12% | 普遍上涨 |
填充泪沟失败修复 | 12498 | 3369 | 7933 | 7522 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充泪沟 | 10441 | 1956 | 6198 | 5761 | ↓-7% | 促销推广 |
韩式开眼角 | 8493 | 1708 | 5100 | 5161 | ↑1% | 略有上升 |
开内眼角 | 5639 | 1154 | 3396 | 3142 | ↓-7% | 促销推广 |
开外眼角 | 5254 | 1459 | 3356 | 3222 | ↓-3% | 普遍下降 |
开眼角失败修复 | 8668 | 1686 | 5177 | 4816 | ↓-6% | 主流下降 |
微创开眼角 | 8477 | 2469 | 5473 | 5098 | ↓-6% | 主流下降 |
眼角提升 | 6439 | 1429 | 3934 | 4272 | ↑8% | 基本上涨 |
美瞳线 | 3421 | 761 | 2091 | 1883 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式美瞳线 | 3566 | 746 | 2156 | 2065 | ↓-4% | 主流下降 |
E光去黑眼圈 | 8965 | 1404 | 5184 | 4778 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9712 | 2552 | 6132 | 5476 | ↓-10% | 有优惠活动 |
超声法去黑眼圈 | 9347 | 1939 | 5643 | 5203 | ↓-7% | 促销推广 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8894 | 1952 | 5423 | 4998 | ↓-7% | 促销推广 |
激光去黑眼圈 | 8136 | 1949 | 5042 | 5181 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8453 | 2588 | 5520 | 6048 | ↑9% | 基本上涨 |
脉冲光去黑眼圈 | 8231 | 1644 | 4937 | 4958 | ↑0% | 趋稳 |
去黑眼圈失败修复 | 12425 | 4032 | 8228 | 7111 | ↓-13% | 节日活动 |
射频去黑眼圈 | 8657 | 1794 | 5225 | 5037 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6470 | 792 | 3631 | 3639 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去眼袋 | 5277 | 1656 | 3466 | 3663 | ↑5% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6351 | 1830 | 4090 | 3727 | ↓-8% | 促销推广 |
内切去眼袋 | 5343 | 1363 | 3353 | 3297 | ↓-1% | 普遍下降 |
去眼袋失败修复 | 6342 | 1743 | 4042 | 4332 | ↑7% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 6042 | 1683 | 3862 | 3930 | ↑1% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 4670 | 1279 | 2974 | 3040 | ↑2% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5933 | 1253 | 3593 | 3573 | ↑0% | 趋稳 |
外切去眼袋 | 7379 | 1430 | 4404 | 4175 | ↓-5% | 主流下降 |
吸脂去眼袋 | 5026 | 1566 | 3296 | 3522 | ↑6% | 持续上升 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5075 | 1969 | 3522 | 3523 | ↑0% | 趋稳 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9127 | 1991 | 5559 | 5341 | ↓-3% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 19066 | 3768 | 11417 | 10487 | ↓-8% | 促销推广 |
多点双眼皮 | 23976 | 4348 | 14162 | 13163 | ↓-7% | 促销推广 |
三点定位双眼皮 | 20680 | 6476 | 13578 | 12416 | ↓-8% | 促销推广 |
双眼皮 | 21993 | 6861 | 14427 | 15307 | ↑6% | 持续上升 |
埋线双眼皮 | 17569 | 3757 | 10663 | 10243 | ↓-3% | 普遍下降 |
欧式双眼皮 | 23076 | 6242 | 14659 | 17571 | ↑19% | 明X上涨 |
切开双眼皮 | 29976 | 4265 | 17120 | 15911 | ↓-7% | 促销推广 |
双眼皮修复 | 30552 | 6448 | 18500 | 18936 | ↑2% | 略有上升 |
微创双眼皮 | 20342 | 4068 | 12205 | 12047 | ↓-1% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 20540 | 7386 | 13963 | 12115 | ↓-13% | 节日活动 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8007 | 2920 | 5463 | 5212 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9614 | 2653 | 6133 | 6331 | ↑3% | 略有上升 |
卧蚕再造 | 9061 | 2488 | 5774 | 5725 | ↑0% | 趋稳 |
自体******丰卧蚕 | 9629 | 2254 | 5941 | 6441 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7253 | 863 | 4058 | 4041 | ↑0% | 趋稳 |
做卧蚕失败修复 | 11274 | 1408 | 6341 | 6528 | ↑2% | 略有上升 |
下眼睑下至 | 6473 | 1771 | 4122 | 4312 | ↑4% | 持续上升 |
抽脂消除肿眼泡 | 5962 | 1655 | 3808 | 4052 | ↑6% | 持续上升 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4134 | 1851 | 2992 | 2973 | ↑0% | 趋稳 |
泪腺脱垂整形 | 6067 | 1445 | 3756 | 3436 | ↓-8% | 促销推广 |
消除肿眼泡失败修复 | 7245 | 1858 | 4551 | 4497 | ↓-1% | 普遍下降 |
眼部修复 | 36992 | 6907 | 21949 | 18959 | ↓-13% | 节日活动 |
睑内翻矫正 | 6299 | 2510 | 4404 | 4109 | ↓-6% | 主流下降 |
睑外翻矫正术 | 6274 | 2567 | 4420 | 3913 | ↓-11% | 有优惠活动 |
眼睑内翻矫正 | 5700 | 2586 | 4143 | 3719 | ↓-10% | 有优惠活动 |
眼睑松弛修复 | 8159 | 4860 | 6509 | 5734 | ↓-11% | 有优惠活动 |
眼睑外翻矫正 | 6296 | 2623 | 4459 | 4679 | ↑4% | 持续上升 |
眼窝凹陷修复 | 11082 | 3376 | 7229 | 8284 | ↑14% | 明X上涨 |
双眼皮多项整形 | 61022 | 11070 | 36046 | 28993 | ↓-19% | 节日活动 |
孕睫术 | 5966 | 1141 | 3553 | 3301 | ↓-7% | 促销推广 |
种睫毛 | 5285 | 849 | 3067 | 3294 | ↑7% | 基本上涨 |
以上关于【在成都小眼变大眼需要多少钱 成都小眼变大眼价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通