

成都市2024年06月28日自体脂肪除皱面部价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区自体脂肪除皱面部 | 210790 | 1827 | 106308 | 116129 | ↑9% | 基本上涨 |
成都锦江区自体脂肪除皱面部 | 253903 | 1438 | 127670 | 115481 | ↓-9% | 促销推广 |
成都青羊区自体脂肪除皱面部 | 251197 | 1472 | 126334 | 133227 | ↑5% | 持续上升 |
成都金牛区自体脂肪除皱面部 | 215954 | 1742 | 108848 | 101381 | ↓-6% | 主流下降 |
成都武侯区自体脂肪除皱面部 | 227226 | 1595 | 114410 | 107443 | ↓-6% | 主流下降 |
成都成华区自体脂肪除皱面部 | 242201 | 1404 | 121802 | 133909 | ↑9% | 基本上涨 |
成都龙泉驿区自体脂肪除皱面部 | 235576 | 1486 | 118531 | 110329 | ↓-6% | 主流下降 |
成都青白江区自体脂肪除皱面部 | 230077 | 1709 | 115893 | 109892 | ↓-5% | 主流下降 |
成都新都区自体脂肪除皱面部 | 223044 | 1825 | 112434 | 106233 | ↓-5% | 主流下降 |
成都温江区自体脂肪除皱面部 | 208278 | 1582 | 104930 | 100587 | ↓-4% | 主流下降 |
成都金堂县自体脂肪除皱面部 | 236729 | 1837 | 119283 | 112819 | ↓-5% | 主流下降 |
成都双流县自体脂肪除皱面部 | 232075 | 1737 | 116906 | 120363 | ↑2% | 略有上升 |
成都郫 县自体脂肪除皱面部 | 257188 | 1928 | 129558 | 128717 | ↑0% | 趋稳 |
成都大邑县自体脂肪除皱面部 | 204713 | 1457 | 103085 | 110938 | ↑7% | 基本上涨 |
成都蒲江县自体脂肪除皱面部 | 255586 | 1798 | 128692 | 122903 | ↓-4% | 主流下降 |
成都新津县自体脂肪除皱面部 | 211292 | 1645 | 106468 | 110067 | ↑3% | 略有上升 |
成都都江堰市自体脂肪除皱面部 | 257292 | 1513 | 129402 | 130519 | ↑0% | 趋稳 |
成都彭州市自体脂肪除皱面部 | 234563 | 1418 | 117990 | 109045 | ↓-7% | 促销推广 |
成都邛崃市自体脂肪除皱面部 | 231005 | 1898 | 116451 | 127938 | ↑9% | 基本上涨 |
成都崇州市自体脂肪除皱面部 | 251838 | 1711 | 126774 | 119423 | ↓-5% | 主流下降 |
以上关于【成都自身脂肪面部除皱要多少钱 成都自身脂肪面部除皱价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通