

成都市2024年06月28日开外眼角价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区开外眼角 | 6392 | 1159 | 3775 | 3559 | ↓-5% | 主流下降 |
成都锦江区开外眼角 | 6361 | 1177 | 3769 | 3548 | ↓-5% | 主流下降 |
成都青羊区开外眼角 | 6483 | 1185 | 3834 | 3957 | ↑3% | 略有上升 |
成都金牛区开外眼角 | 5755 | 1061 | 3408 | 3533 | ↑3% | 略有上升 |
成都武侯区开外眼角 | 5239 | 1430 | 3334 | 3423 | ↑2% | 略有上升 |
成都成华区开外眼角 | 6278 | 1499 | 3888 | 3532 | ↓-9% | 促销推广 |
成都龙泉驿区开外眼角 | 6228 | 1491 | 3859 | 3718 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都青白江区开外眼角 | 5045 | 1229 | 3137 | 2938 | ↓-6% | 主流下降 |
成都新都区开外眼角 | 5728 | 1077 | 3402 | 3308 | ↓-2% | 普遍下降 |
成都温江区开外眼角 | 5170 | 1414 | 3292 | 3053 | ↓-7% | 促销推广 |
成都金堂县开外眼角 | 6008 | 1114 | 3561 | 3642 | ↑2% | 略有上升 |
成都双流县开外眼角 | 5491 | 1162 | 3326 | 3358 | ↑0% | 趋稳 |
成都郫 县开外眼角 | 6239 | 1417 | 3828 | 3496 | ↓-8% | 促销推广 |
成都大邑县开外眼角 | 5026 | 1458 | 3242 | 3131 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都蒲江县开外眼角 | 5110 | 1217 | 3163 | 3295 | ↑4% | 持续上升 |
成都新津县开外眼角 | 5786 | 1230 | 3508 | 3208 | ↓-8% | 促销推广 |
成都都江堰市开外眼角 | 5984 | 1352 | 3668 | 3541 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都彭州市开外眼角 | 5505 | 1070 | 3287 | 3420 | ↑4% | 持续上升 |
成都邛崃市开外眼角 | 5974 | 1354 | 3664 | 3457 | ↓-5% | 主流下降 |
成都崇州市开外眼角 | 5738 | 1068 | 3403 | 3310 | ↓-2% | 普遍下降 |
以上关于【成都开外眼角需要多少钱 成都开外眼角价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通