俗话说一白遮白丑,每个女孩子都希望有一个白白净净的脸蛋儿,但随着年龄的增长和环境的改变,我们的皮肤一天天的衰老下垂,逐渐出现了斑,肤色不均等皮肤问题,之前给宝宝们分享了光子嫩肤这项技术,然后成都的宝宝就问我成都做光子嫩肤多少钱?的问题,所以林妹妹特地去了解一番,来解答大家的问题啦。
据林妹妹了解,做光子嫩肤的价格不一定,成都地区一般是在1000-6000左右一次,而且这是一项美容技术,所以一些高端仪器类的美容院也会做,价格浮动大重要有以下几个原因:
1、个人皮肤情况,因为每个人的肌肤肤质不一样,所以需要做的疗程就不相同,肤质比较差的话那么做的次数肯定会相应加多,这是光子嫩肤价格的主要因素。
2、与仪器也有很大关系,因为仪器设备有很多,国产的、进口的,设备的不同直接会自己影响治疗后的果,所以进口的设备价格也会更高一些。
3、医院的不同价格也不一样,因为各家医院的专业水准都不一样,因此价格方面也有一定的出入,这是一个很正常的现象,这也是对专业价值的一个认可。
成都市2024年06月19日光子嫩肤价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区光子嫩肤 | 8648 | 1649 | 5148 | 5147 | ↑0% | 趋稳 |
成都锦江区光子嫩肤 | 8482 | 1588 | 5035 | 5057 | ↑0% | 趋稳 |
成都青羊区光子嫩肤 | 8199 | 1513 | 4856 | 5210 | ↑7% | 基本上涨 |
成都金牛区光子嫩肤 | 9276 | 1512 | 5394 | 4983 | ↓-7% | 促销推广 |
成都武侯区光子嫩肤 | 10126 | 1587 | 5856 | 5446 | ↓-7% | 促销推广 |
成都成华区光子嫩肤 | 8892 | 1763 | 5327 | 5371 | ↑0% | 趋稳 |
成都龙泉驿区光子嫩肤 | 9710 | 1728 | 5719 | 6273 | ↑9% | 基本上涨 |
成都青白江区光子嫩肤 | 8168 | 1661 | 4914 | 4745 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都新都区光子嫩肤 | 10169 | 1507 | 5838 | 6347 | ↑8% | 基本上涨 |
成都温江区光子嫩肤 | 9170 | 1776 | 5473 | 5718 | ↑4% | 持续上升 |
成都金堂县光子嫩肤 | 9834 | 1520 | 5677 | 6187 | ↑8% | 基本上涨 |
成都双流县光子嫩肤 | 8223 | 1829 | 5026 | 5037 | ↑0% | 趋稳 |
成都郫 县光子嫩肤 | 9371 | 1627 | 5499 | 5631 | ↑2% | 略有上升 |
成都大邑县光子嫩肤 | 8071 | 1440 | 4755 | 4739 | ↑0% | 趋稳 |
成都蒲江县光子嫩肤 | 10047 | 1905 | 5976 | 5775 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都新津县光子嫩肤 | 9738 | 1738 | 5738 | 5823 | ↑1% | 略有上升 |
成都都江堰市光子嫩肤 | 9440 | 1909 | 5674 | 6226 | ↑9% | 基本上涨 |
成都彭州市光子嫩肤 | 8238 | 1590 | 4914 | 4609 | ↓-6% | 主流下降 |
成都邛崃市光子嫩肤 | 10320 | 1901 | 6110 | 6030 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都崇州市光子嫩肤 | 10376 | 1865 | 6120 | 6402 | ↑4% | 持续上升 |

以上关于【成都做光子嫩肤多少钱?附成都光子嫩肤价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通