

成都市2024年06月19日V-line瓜子脸价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区V-line瓜子脸 | 61815 | 9745 | 35780 | 40921 | ↑14% | 明X上涨 |
成都锦江区V-line瓜子脸 | 64654 | 8786 | 36720 | 32801 | ↓-10% | 有优惠活动 |
成都青羊区V-line瓜子脸 | 55919 | 7744 | 31831 | 28698 | ↓-9% | 促销推广 |
成都金牛区V-line瓜子脸 | 55071 | 8983 | 32027 | 32725 | ↑2% | 略有上升 |
成都武侯区V-line瓜子脸 | 59889 | 9513 | 34701 | 31614 | ↓-8% | 促销推广 |
成都成华区V-line瓜子脸 | 50386 | 8159 | 29272 | 25061 | ↓-14% | 节日活动 |
成都龙泉驿区V-line瓜子脸 | 51885 | 8229 | 30057 | 33882 | ↑12% | 普遍上涨 |
成都青白江区V-line瓜子脸 | 64471 | 8450 | 36460 | 36124 | ↑0% | 趋稳 |
成都新都区V-line瓜子脸 | 60071 | 8234 | 34152 | 37891 | ↑10% | 普遍上涨 |
成都温江区V-line瓜子脸 | 62781 | 7309 | 35045 | 41446 | ↑18% | 明X上涨 |
成都金堂县V-line瓜子脸 | 62664 | 8207 | 35435 | 35531 | ↑0% | 趋稳 |
成都双流县V-line瓜子脸 | 59257 | 7235 | 33246 | 39188 | ↑17% | 明X上涨 |
成都郫 县V-line瓜子脸 | 58576 | 8500 | 33538 | 34697 | ↑3% | 略有上升 |
成都大邑县V-line瓜子脸 | 61711 | 7249 | 34480 | 30263 | ↓-12% | 有优惠活动 |
成都蒲江县V-line瓜子脸 | 56645 | 9177 | 32911 | 39111 | ↑18% | 明X上涨 |
成都新津县V-line瓜子脸 | 58857 | 7009 | 32933 | 35294 | ↑7% | 基本上涨 |
成都都江堰市V-line瓜子脸 | 51717 | 8967 | 30342 | 33060 | ↑8% | 基本上涨 |
成都彭州市V-line瓜子脸 | 53988 | 9965 | 31976 | 34205 | ↑6% | 持续上升 |
成都邛崃市V-line瓜子脸 | 51587 | 9603 | 30595 | 27116 | ↓-11% | 有优惠活动 |
成都崇州市V-line瓜子脸 | 56560 | 7226 | 31893 | 31902 | ↑0% | 趋稳 |
以上关于【成都整成瓜子脸多少钱 成都整成瓜子脸价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通