
成都市2024年06月11日玻尿酸丰苹果肌价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区玻尿酸丰苹果肌 | 9463 | 2624 | 6043 | 5434 | ↓-10% | 有优惠活动 |
成都锦江区玻尿酸丰苹果肌 | 9577 | 2842 | 6209 | 6122 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都青羊区玻尿酸丰苹果肌 | 8145 | 2496 | 5320 | 5813 | ↑9% | 基本上涨 |
成都金牛区玻尿酸丰苹果肌 | 9208 | 2769 | 5988 | 5275 | ↓-11% | 有优惠活动 |
成都武侯区玻尿酸丰苹果肌 | 9047 | 2542 | 5794 | 5548 | ↓-4% | 主流下降 |
成都成华区玻尿酸丰苹果肌 | 8086 | 2458 | 5272 | 4926 | ↓-6% | 主流下降 |
成都龙泉驿区玻尿酸丰苹果肌 | 9881 | 2990 | 6435 | 6483 | ↑0% | 趋稳 |
成都青白江区玻尿酸丰苹果肌 | 9513 | 2915 | 6214 | 5679 | ↓-8% | 促销推广 |
成都新都区玻尿酸丰苹果肌 | 10391 | 2447 | 6419 | 5796 | ↓-9% | 促销推广 |
成都温江区玻尿酸丰苹果肌 | 8863 | 2474 | 5668 | 5354 | ↓-5% | 主流下降 |
成都金堂县玻尿酸丰苹果肌 | 8855 | 2499 | 5677 | 5500 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都双流县玻尿酸丰苹果肌 | 9954 | 2872 | 6413 | 6336 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都郫 县玻尿酸丰苹果肌 | 9438 | 2697 | 6067 | 6514 | ↑7% | 基本上涨 |
成都大邑县玻尿酸丰苹果肌 | 8050 | 2830 | 5440 | 5607 | ↑3% | 略有上升 |
成都蒲江县玻尿酸丰苹果肌 | 8133 | 2598 | 5365 | 5588 | ↑4% | 持续上升 |
成都新津县玻尿酸丰苹果肌 | 8521 | 2950 | 5735 | 6121 | ↑6% | 持续上升 |
成都都江堰市玻尿酸丰苹果肌 | 9958 | 2607 | 6282 | 6473 | ↑3% | 略有上升 |
成都彭州市玻尿酸丰苹果肌 | 9652 | 2628 | 6140 | 5616 | ↓-8% | 促销推广 |
成都邛崃市玻尿酸丰苹果肌 | 9313 | 2634 | 5973 | 6245 | ↑4% | 持续上升 |
成都崇州市玻尿酸丰苹果肌 | 9498 | 2944 | 6221 | 6976 | ↑12% | 普遍上涨 |
以上关于【 成都玻尿酸丰苹果肌多少钱 成都玻尿酸丰苹果肌价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通