

成都市2024年06月12日V-line瓜子脸价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区V-line瓜子脸 | 63318 | 8345 | 35831 | 38507 | ↑7% | 基本上涨 |
成都锦江区V-line瓜子脸 | 63934 | 7118 | 35526 | 33070 | ↓-6% | 主流下降 |
成都青羊区V-line瓜子脸 | 50632 | 9114 | 29873 | 30583 | ↑2% | 略有上升 |
成都金牛区V-line瓜子脸 | 59669 | 7304 | 33486 | 35569 | ↑6% | 持续上升 |
成都武侯区V-line瓜子脸 | 55672 | 9273 | 32472 | 29123 | ↓-10% | 有优惠活动 |
成都成华区V-line瓜子脸 | 64144 | 8369 | 36256 | 42808 | ↑18% | 明X上涨 |
成都龙泉驿区V-line瓜子脸 | 50808 | 8363 | 29585 | 27809 | ↓-6% | 主流下降 |
成都青白江区V-line瓜子脸 | 50386 | 8290 | 29338 | 23608 | ↓-19% | 节日活动 |
成都新都区V-line瓜子脸 | 61568 | 8171 | 34869 | 41820 | ↑19% | 明X上涨 |
成都温江区V-line瓜子脸 | 57049 | 9851 | 33450 | 32922 | ↓-1% | 普遍下降 |
成都金堂县V-line瓜子脸 | 55419 | 7939 | 31679 | 33789 | ↑6% | 持续上升 |
成都双流县V-line瓜子脸 | 52469 | 7294 | 29881 | 25930 | ↓-13% | 节日活动 |
成都郫 县V-line瓜子脸 | 60316 | 7529 | 33922 | 30755 | ↓-9% | 促销推广 |
成都大邑县V-line瓜子脸 | 64013 | 8699 | 36356 | 34915 | ↓-3% | 普遍下降 |
成都蒲江县V-line瓜子脸 | 52273 | 9033 | 30653 | 28344 | ↓-7% | 促销推广 |
成都新津县V-line瓜子脸 | 55252 | 7313 | 31282 | 36458 | ↑16% | 明X上涨 |
成都都江堰市V-line瓜子脸 | 56369 | 7917 | 32143 | 26436 | ↓-17% | 节日活动 |
成都彭州市V-line瓜子脸 | 51720 | 7234 | 29477 | 31107 | ↑5% | 持续上升 |
成都邛崃市V-line瓜子脸 | 55352 | 9538 | 32445 | 32683 | ↑0% | 趋稳 |
成都崇州市V-line瓜子脸 | 60425 | 7491 | 33958 | 35701 | ↑5% | 持续上升 |
以上关于【成都Vline瓜子脸价格表 成都Vline瓜子脸要多少钱】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通