上海第九人民医院整形科价格表超全预览来啦,面部轮廓、五官微创等多项费用,上海第九人民医院是上海地区知名度较高的一家大型综合公立医院,该院建院历史悠久,技术力量雄厚,在上海地区,不仅拥有较高的知名度,并且在全国范围内都颇有医疗口碑。
【上海第九人民医院整形科价格表超全预览】
上海第九人民医院开设的医美整形项目比较多,不同的项目有各自的优势,这些项目的价格费用方面是现在朋友们比较关注的,当然,不同的项目涉及的医疗费用是不一样的,具体的价格表可以跟小编一起来看一下。
1、面部轮廓整形项目科普及费用价格参考
面部轮廓整形项目主要是指改变脸型的各类手术,这类型的手术大多要求操作精细,手术器械精良,手术难度较高,涉及面部轮廓整形的方法主要包括有三种,第一种是手术干预,第二种是注射方法,第三种是局部填充。
一般来说,不同手术难度的项目类型涉及的医疗费用是不一样的,手术干预的骨骼整形费用通常较高,在几万甚至十几万以上。
如果是注射类的面部轮廓微整形或者是填充类的面部轮廓微整形,那么,要根据不同的手术材料,手术器材等因素来决定具体的医疗费用,通常可参考的价格标准区间在几千到几万左右。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
上海地区面部轮廓整形项目价格表预览 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3D颧骨旋转术 | 60554 | 18314 | 39434 | 35796 |
地包天矫正 | 50019 | 8636 | 29327 | 23721 |
上下颚手术 | 75752 | 26472 | 51112 | 59311 |
玻尿酸丰额头 | 7128 | 2479 | 4803 | 4506 |
丰额头失败修复 | 10002 | 4126 | 7064 | 7581 |
硅胶丰额头 | 10211 | 4161 | 7186 | 6665 |
胶原蛋白丰额头 | 7737 | 3345 | 5541 | 5803 |
膨体丰额头 | 19161 | 6462 | 12811 | 13120 |
自体脂肪丰额头 | 8024 | 2775 | 5399 | 5621 |
玻尿酸丰面颊 | 5073 | 2498 | 3785 | 3742 |
丰脸颊失败修复 | 12966 | 3372 | 8169 | 9034 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12618 | 4440 | 8529 | 8063 |
膨体填充丰面颊 | 57965 | 9520 | 33742 | 37033 |
自体脂肪丰面颊 | 30936 | 9602 | 20269 | 23608 |
自体脂肪填充脸颊 | 33952 | 8000 | 20976 | 21738 |
自体脂肪填充面颊 | 36137 | 8065 | 22101 | 21444 |
玻尿酸丰苹果肌 | 9103 | 2452 | 5777 | 5276 |
丰苹果肌失败修复 | 8919 | 4027 | 6473 | 7335 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8787 | 4867 | 6827 | 6849 |
自体脂肪丰苹果肌 | 11050 | 4866 | 7958 | 7965 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5477 | 2409 | 3943 | 4156 |
丰太阳穴失败修复 | 11220 | 3608 | 7414 | 7196 |
硅胶丰太阳穴 | 23442 | 5007 | 14224 | 12909 |
膨体丰太阳穴 | 24656 | 6061 | 15358 | 18186 |
自体脂肪丰太阳穴 | 12295 | 2503 | 7399 | 6984 |
V-line瓜子脸 | 51030 | 8602 | 29816 | 34025 |
去颊脂垫 | 8090 | 2922 | 5506 | 6298 |
超声吸脂去双下巴 | 11471 | 5586 | 8528 | 7743 |
电动负压吸脂去双下巴 | 17305 | 7881 | 12593 | 12479 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15480 | 4844 | 10162 | 9395 |
激光溶脂去双下巴 | 14984 | 4470 | 9727 | 9446 |
去双下巴失败修复 | 33345 | 8630 | 20987 | 24065 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12567 | 4981 | 8774 | 10003 |
自体骨垫下巴 | 45992 | 19784 | 32888 | 32280 |
自体脂肪垫下巴 | 12525 | 4881 | 8703 | 8363 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
2、注射类美容项目科普及费用价格参考
注射类美容项目是指通过注射部进入人体局部位置,GET修正皮肤缺陷或者是面部骨骼凹陷等问题,注射类美容相较于手术美容来说风险更低,可操作的空间更广,手术的难度更低。
比如常见的注射类美容项目,包括有玻尿酸注射,注射瘦脸注射,奥美定注射丰胸等。注射类美容项目的医疗费用要看具体的注射物质成本以及材料成本,不同的设备使用成本,一般来说,常规的玻尿酸注射是按每次来计算医疗费用,一次注射的费用一般在几千元左右,当然,不同地区的生活水平不一样,物价水平也不同,具体要根据当地的实际情况来判断。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
上海地区注射类美容项目价格表预览 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸全脸填充 | 69409 | 17282 | 43345 | 40965 |
玻尿酸丰额头 | 26089 | 7533 | 16811 | 17380 |
玻尿酸垫下巴 | 10795 | 3935 | 7365 | 6641 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11667 | 4959 | 8313 | 7987 |
玻尿酸丰太阳穴 | 26729 | 1507 | 14118 | 15050 |
玻尿酸丰唇 | 10751 | 1105 | 5928 | 6376 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5677 | 708 | 3192 | 3068 |
玻尿酸丰眉弓 | 11928 | 1926 | 6927 | 6609 |
玻尿酸丰唇珠 | 5880 | 612 | 3246 | 3513 |
玻尿酸丰面颊 | 5817 | 592 | 3204 | 3001 |
玻尿酸丰泪沟 | 11520 | 1966 | 6743 | 7126 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5108 | 597 | 2852 | 3110 |
玻尿酸丰耳垂 | 5343 | 567 | 2955 | 2934 |
玻尿酸去颈纹 | 231550 | 1957 | 116753 | 118382 |
玻尿酸去静态纹 | 14802 | 1418 | 8110 | 8194 |
玻尿酸去法令纹 | 15471 | 4707 | 10089 | 10869 |
玻尿酸去面部细纹 | 5883 | 2170 | 4026 | 4194 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6063 | 784 | 3423 | 3290 |
玻尿酸修复溶解酶 | 6280 | 3202 | 4741 | 4665 |
注射去鱼尾纹 | 3478 | 334 | 1906 | 1883 |
注射去抬头纹 | 3589 | 433 | 2011 | 2038 |
注射去川字纹 | 3543 | 339 | 1941 | 1966 |
注射去动态纹 | 3802 | 293 | 2047 | 2232 |
注射去木偶纹 | 4376 | 653 | 2514 | 2327 |
注射去面部细纹 | 4884 | 378 | 2631 | 2443 |
注射去法令纹 | 3044 | 374 | 1709 | 1818 |
注射去鼻背纹 | 1095 | 380 | 737 | 688 |
注射去口周纹 | 1088 | 362 | 725 | 687 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
3、五官微创项目科普及费用参考
五官微创项目涵盖的范围较广,一般包括眼部微创整形,鼻部综合整形,口鼻整形,太阳穴填充等多类型项目。其中,眼部微创整形的细分化项目更多,包括开眼角,去眼袋,双眼皮微创等多个多样化项目。
比较常规的是也不微创项目,该项目的医疗费用通常在1到2万左右,是比较常见的,当然,比较高级的医美整形机构收取的医疗费用会更高。眼角去眼袋双眼皮微创这几类项目的手术难度是不一样的,并且涉及到的手术器材设备,都有较大的区别。
因此,具体的医疗费用要根据受术者的实际手术方案来确定,如果就诊者想要获得更稳定的手术效果,那么可以到专家教授的门诊科室进行咨询,因此,涉及到不同级别的医生出诊费不同。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
上海地区五官微创项目价格表预览 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
超声法去眼袋 | 5229 | 1685 | 3457 | 3221 |
激光去眼袋 | 6269 | 1429 | 3849 | 4179 |
内切去眼袋 | 5813 | 1480 | 3646 | 3901 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10132 | 1971 | 6051 | 6490 |
定点双眼皮 | 22074 | 4192 | 13133 | 12189 |
多点双眼皮 | 20993 | 4603 | 12798 | 14176 |
埋线双眼皮 | 17718 | 3377 | 10547 | 11591 |
欧式双眼皮 | 23906 | 7875 | 15890 | 12994 |
切开双眼皮 | 30745 | 4305 | 17525 | 15513 |
双眼皮修复 | 33102 | 7879 | 20490 | 22089 |
微创双眼皮 | 18599 | 4056 | 11327 | 11153 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8054 | 2641 | 5347 | 5932 |
眼睑内翻矫正 | 5302 | 2431 | 3866 | 3494 |
眼睑松弛修复 | 9770 | 4241 | 7005 | 6207 |
眼睑外翻矫正 | 5516 | 2787 | 4151 | 4630 |
眼窝凹陷修复 | 12293 | 3478 | 7885 | 9020 |
眼综合 | 51908 | 9780 | 30844 | 28798 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
4、激光美容类项目科普及费用简介
激光美容类项目通常医疗费用比较低,因为该项目是按每次的治疗疗程来收取费用的。激光美容目前主要分为点阵激光,光子嫩肤,激光祛斑,激光祛眼袋等多个细分化科目,通常做一次激光美容的价格普遍在1到2千左右,比较高端的激光美容类目,那么,医疗费用可能GET五六千左右。
需求以及美容需求来确定,比如激光祛斑项目,就诊者的斑点严重情况以及斑点年史,斑点形成原因等多方面因素,都会影响较终的医疗费用价格。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
上海地区激光美容类项目价格表预览 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
E光美容 | 6751 | 2607 | 4679 | 5070 |
E光嫩肤 | 7315 | 2618 | 4966 | 4791 |
彩光嫩肤 | 10187 | 1892 | 6039 | 6319 |
光子嫩肤 | 10362 | 1652 | 6007 | 5473 |
果酸嫩肤 | 8425 | 1991 | 5208 | 5534 |
激光嫩肤 | 9743 | 1864 | 5803 | 5817 |
射频紧肤 | 13484 | 3424 | 8454 | 9064 |
水氧活肤 | 6326 | 1612 | 3969 | 3590 |
微针嫩肤 | 5590 | 1238 | 3414 | 3386 |
无针水光 | 5330 | 786 | 3058 | 3351 |
无针水光针 | 5789 | 842 | 3315 | 3072 |
E光美白 | 7791 | 2952 | 5371 | 5895 |
白瓷娃娃 | 4676 | 1678 | 3177 | 2988 |
光子美白 | 5827 | 1633 | 3730 | 3590 |
果酸美白 | 6010 | 1599 | 3804 | 3629 |
黑脸娃娃美白 | 6460 | 1701 | 4080 | 3932 |
红蓝光美肤 | 8088 | 4395 | 6241 | 6162 |
激光美白 | 8653 | 2915 | 5784 | 5118 |
镭射净肤 | 8120 | 2450 | 5285 | 5288 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【上海第九人民医院整形科价格表超全预览!面部轮廓、五官微创等多项费用~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通