牙套原本指的是牙齿矫治器,较近听了另一个说法,也有人把烤瓷冠这类叫做牙套,也是很形象。不过不必担心,这份南京口腔医院价格表里也包含口腔修复材料。对于只有一两颗牙齿不齐的患者,医生也会提出用瓷冠矫正的方案。这两年越来越多的人发现牙齿会影响容貌,在市场爆发的当口,矫正牙齿的价格长的飞快。
南京口腔医院牙套多少钱?
①公立医院。这些年因为各种黑诊所带偏了市场,有不少医生给出的治疗方案,让用户备受其害。南京越来越多的人投身公立医院,可选是公立的口腔专科医院,然后是综合医院口腔科,大量的需求一定程度上提高了就诊费用。不过总体来讲,公立之间使用的牙套材料费用差别小,以两万元起为主,因为大家采用的品牌都差不多。

②民营医院。南京民营医院是以服务为主的机构,所以在环境较好、材料进口、设备良好的医院或门诊,价格会更高,但同时看诊率也高。公立医院应用牙套进口材料多,民营机构一般有国产也有进口牙套,相对会比公立医院低。会在15000起。

③矫正难度。如果在矫正前,有牙周病、口腔条件不佳、或做了烤瓷牙等,相比常规的治疗,上述类型增加了矫正难度,就会直接增加治疗费用,这适用于南京任何一家口腔医院。
南京口腔医院具备牙套矫正牙齿资格的医院较为多,但牙套不是内收越快越好,也不一味强调高价。对于简单的牙齿不齐,在任何一家正规医院,有多年经验的医生,都能GET理想的果。如果是骨性牙齿突出,尽量在三甲医院面诊,是否需要进行正畸、正颌联合手术。
更多医院、医生、案例、价格,添加顾问微信meb1126或在线咨询!~
| 南京口腔医院价格表 | |
| 口腔项目 | 价格参考 |
| 牙冠 | 2405-27305 |
| 前突牙 | 2884-25578 |
| 内收牙 | 2943-30452 |
| 牙齿脱落 | 2901-30552 |
| 微创种植 | 2726-29526 |
| 活动假牙 | 2782-27997 |
| 假牙 | 2875-31461 |
| 美容冠 | 1177-3222 |
| 龅牙矫正 | 4789-11129 |
| 地包牙矫正 | 4122-12111 |
| 虎牙矫正 | 2522-12139 |
| 牙齿不齐 | 1258-11559 |
| 牙齿稀疏 | 1482-11274 |
| 牙齿拥挤 | 5966-21550 |
| 隐适美 | 7910-99252 |
| 隐形正畸 | 7230-90519 |
| 金属托槽矫正 | 8546-85515 |
| 自锁托槽矫正 | 7572-92282 |
| 透明托槽矫正 | 8784-87206 |
| 透明隐形矫正 | 9649-90156 |
| 隐形矫正 | 7281-95031 |
| 隐形牙套 | 8836-82117 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7621-81140 |
| 地包天矫正 | 8588-80455 |
| 凸嘴矫正 | 8775-87736 |
| 金属托槽 | 7773-89578 |
| 半隐型矫正 | 7969-101946 |
| 陶瓷矫正 | 7749-82526 |
| 深覆颌 | 8269-96802 |
| 牙套 | 9919-93994 |
| 牙颌畸形 | 7678-96244 |
| 补牙 | 757-10866 |
| 牙齿缺损修复 | 1355-11488 |
| 坏牙 | 1315-10076 |
| 蛀牙 | 1391-11851 |
| 拔智齿 | 1378-12624 |
| 牙齿综合 | 1111-10593 |
| 根管治疗 | 1400-11342 |
| 牙周护理 | 1468-12612 |
| 牙渍 | 1220-12530 |
| 阻生牙 | 1163-10207 |
| 隐裂牙 | 1389-10784 |
| 多生牙 | 1203-12819 |
| 磨牙 | 1490-11584 |
| 塞牙 | 1335-10856 |
| 牙缝变大 | 1325-10040 |
| 龋齿 | 1494-10452 |
| 牙齿断裂 | 1175-12781 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3658-8804 |
| 牙齿瓷贴面 | 1695-10048 |
| E-MAX | 1649-17484 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1461-17238 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2016-15535 |
| 美国皓齿 | 2632-15715 |
| 瓷贴面 | 2440-16544 |
| 烤瓷牙补牙 | 1407-13151 |
| 烤瓷牙种植 | 1918-22648 |
| 全瓷牙种植 | 2878-29989 |
| 合金烤瓷牙 | 2677-26777 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2631-30462 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2478-31633 |
| 镶牙 | 1596-12768 |
| 虫牙 | 1353-12562 |
| 牙洞 | 1397-10696 |
| 树脂补牙 | 1252-11452 |
| 浅龋 | 1413-10710 |
| 中龋 | 1253-11734 |
| 深龋 | 1316-11666 |
| 3M树脂补牙 | 1391-10563 |
| 烂牙 | 1294-12394 |
| 牙齿龋坏 | 1140-12354 |
| 微创根管 | 1075-10187 |
| 牙痛 | 1211-12209 |
| 牙磨损 | 1290-11519 |
| 牙脱位 | 1297-12868 |
| 牙齿外伤 | 1336-12286 |
| 超声波洁牙 | 499-2085 |
| 咖啡牙美白 | 427-2322 |
| 喷砂洁牙 | 308-2225 |
| 色素牙美白 | 418-8041 |
| 四环素牙美白 | 430-7121 |
| 洗牙 | 357-2144 |
| 牙齿冷光美白 | 476-2287 |
| 牙齿抛光 | 381-1575 |
| 牙齿漂白 | 408-2320 |
| 烟渍牙美白 | 485-2174 |
| 冷光美白 | 485-2168 |
| 皓齿美白 | 442-2277 |
| 牙黄变白 | 455-2312 |
| 氟斑牙美白 | 488-2387 |
| 变色牙美白 | 500-2107 |
| 黑牙美白 | 490-2335 |
| 茶渍牙美白 | 486-2239 |
| 牙美白 | 456-2161 |
| 半口牙种植 | 57212-137494 |
| 单颗牙种植 | 14691-27490 |
| 多颗牙种植 | 29139-157955 |
| 后牙种植 | 19966-58974 |
| 前牙种植 | 9810-31365 |
| 全口牙种植 | 83233-203769 |
| 种植牙/颗 | 5249-15074 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9925-19098 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8467-18463 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8446-16483 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8927-15437 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9008-15127 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9961-18982 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9754-18956 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8930-18669 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9663-16154 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8328-16378 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9533-16208 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8409-17260 |
| 进口种植牙/颗 | 8478-18266 |
| 国产种植牙 | 5676-14150 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
以上关于【南京口腔医院牙套多少钱?附价格表明细】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通
