分享下我在南通口腔医院戴牙套的经历,起初就是讲过要一年半至两年时长。因为我正畸的那时候己经23岁了,失去了好的的正畸时间。

起初比较了好几个机构和门诊,后面决定了南通口腔医院,只是我感觉医院的大夫有一点严厉。因为印了牙齿模型和拍了片之后,大夫跟我说算是轻度的骨性龅牙,假如要**无缺正畸只有动手术,戴牙套能够缓解牙齿部位,骨骼无法调节,这方面在戴牙套前己经跟我表述过了,因此我希望能通过正畸缓解。?选医生、看案例、价格表、优惠,直接点击在线咨询,支持视频面诊哦!

南通口腔医院的大夫便着手给我做正畸了。从当时开始,我确定是自身自行舍弃了正颌手术,决定了掩饰正畸。可能正畸正颌手术是适用于我的,但现在来看掩饰正畸的决定也很英明。
在南通口腔医院做正畸的一切都很**无缺,除了我两个牙齿之间出现了黑三角,本来是想着在南通口腔医院矫正牙齿结束,再去做一次片切来改进,实在不想因为黑三角看起来不美观。原先担心的牙套脸,因为戴牙套时长长,有大半年没好好吃过东西,后面肌肉萎缩太阳穴凹陷,颧骨特别显突,真的较为显老。后面吃东西正常了,脸胖了一点就会好很多。

侧边脸形,因为是骨性加牙性,因此功还是较为的满意的,但是始终总样子还有调节的地方,期望把下颌再拉出去一点,因为我喜欢有点下颌的样子。
从南通口腔医院正畸的这次经历来讲,我是较为建议大家在正规医院接受治疗的,因为会较为安心,也不会害怕会突然有额外的收费项目,另外专家也很多,有充足的决定地方。我也看过很多失败的案例,有很多经验不足或者去了不知名门诊的案例,功真的不好,而且也有那种交完钱大夫态度突然变差的情况。
| 南通口腔医院价格表 | |
| 口腔项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3458-10138 |
| 牙齿瓷贴面 | 1720-11555 |
| E-MAX | 2919-17164 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1732-16801 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2359-16323 |
| 美国皓齿 | 2478-17633 |
| 瓷贴面 | 1869-17275 |
| 烤瓷牙补牙 | 1405-15162 |
| 烤瓷牙种植 | 1936-20906 |
| 全瓷牙种植 | 2539-31682 |
| 合金烤瓷牙 | 2466-26601 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2957-30602 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2890-30222 |
| 镶牙 | 1657-12712 |
| 牙冠 | 2933-28772 |
| 前突牙 | 2462-26324 |
| 内收牙 | 2906-28525 |
| 牙齿脱落 | 2466-28597 |
| 微创种植 | 2668-27793 |
| 活动假牙 | 2933-29529 |
| 假牙 | 2887-30356 |
| 美容冠 | 1331-3578 |
| 龅牙矫正 | 4957-11373 |
| 地包牙矫正 | 4009-12659 |
| 虎牙矫正 | 2798-12324 |
| 牙齿不齐 | 1391-12634 |
| 牙齿稀疏 | 1378-12162 |
| 牙齿拥挤 | 5351-24987 |
| 隐适美 | 7203-86666 |
| 隐形正畸 | 9483-83968 |
| 金属托槽矫正 | 8434-103426 |
| 自锁托槽矫正 | 8025-94411 |
| 透明托槽矫正 | 9858-93364 |
| 透明隐形矫正 | 7779-93591 |
| 隐形矫正 | 8412-85501 |
| 隐形牙套 | 7553-103678 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7224-97179 |
| 地包天矫正 | 8306-84206 |
| 凸嘴矫正 | 7826-85836 |
| 金属托槽 | 8463-81694 |
| 半隐型矫正 | 7912-93164 |
| 陶瓷矫正 | 9504-101367 |
| 深覆颌 | 7020-100230 |
| 牙套 | 8909-82462 |
| 牙颌畸形 | 7456-93757 |
| 补牙 | 833-12273 |
| 牙齿缺损修复 | 1325-12498 |
| 坏牙 | 1275-10803 |
| 蛀牙 | 1148-11629 |
| 拔智齿 | 1147-10092 |
| 牙齿综合 | 1221-11005 |
| 根管治疗 | 1283-10509 |
| 牙周护理 | 1166-10529 |
| 牙渍 | 1300-12439 |
| 阻生牙 | 1238-12896 |
| 隐裂牙 | 1279-11223 |
| 多生牙 | 1314-10054 |
| 磨牙 | 1221-11553 |
| 塞牙 | 1208-12211 |
| 牙缝变大 | 1304-12862 |
| 龋齿 | 1431-11000 |
| 牙齿断裂 | 1355-12557 |
| 虫牙 | 1230-10330 |
| 牙洞 | 1485-11994 |
| 树脂补牙 | 1335-10245 |
| 浅龋 | 1443-11772 |
| 中龋 | 1442-10533 |
| 深龋 | 1366-11677 |
| 3M树脂补牙 | 1411-12729 |
| 烂牙 | 1249-11419 |
| 牙齿龋坏 | 1102-10958 |
| 微创根管 | 1105-12993 |
| 牙痛 | 1185-11192 |
| 牙磨损 | 1345-11087 |
| 牙脱位 | 1421-12985 |
| 牙齿外伤 | 1481-12604 |
| 超声波洁牙 | 450-2296 |
| 咖啡牙美白 | 405-2176 |
| 喷砂洁牙 | 313-2097 |
| 色素牙美白 | 495-8274 |
| 四环素牙美白 | 471-7321 |
| 洗牙 | 382-2370 |
| 牙齿冷光美白 | 477-2090 |
| 牙齿抛光 | 383-1765 |
| 牙齿漂白 | 456-2282 |
| 烟渍牙美白 | 436-2265 |
| 冷光美白 | 477-2063 |
| 皓齿美白 | 434-2085 |
| 牙黄变白 | 448-2138 |
| 氟斑牙美白 | 452-2115 |
| 变色牙美白 | 404-2000 |
| 黑牙美白 | 488-2325 |
| 茶渍牙美白 | 472-2231 |
| 牙美白 | 495-2162 |
| 半口牙种植 | 54543-154548 |
| 单颗牙种植 | 11109-27429 |
| 多颗牙种植 | 27561-153955 |
| 后牙种植 | 18744-56439 |
| 前牙种植 | 8287-38164 |
| 全口牙种植 | 79299-264629 |
| 种植牙/颗 | 9382-17131 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8487-16595 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9072-15320 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8110-15094 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8913-17548 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9127-18158 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8664-16328 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8517-15386 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8795-17317 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9763-18712 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9307-18155 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8852-19252 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8023-17165 |
| 进口种植牙/颗 | 8348-17413 |
| 国产种植牙 | 5741-10535 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
以上关于【南通口腔医院价格表,附骨性正畸整牙经历】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通
