上海正规的口腔科室、医院较为多,很多人并不了解该去哪家医院。所以今天为大家带来一家口碑不错的口腔科室,上海仁济医院口腔科,以下是上海仁济医院口腔科价格表,包含2024年的正畸、种植、烤瓷等项目。然后我们一起来了解下吧!
上海仁济医院概况
上海仁济医院拥有四个院区及一个研究所,百年医院之一,年接诊病人逾300万人次,另外头颈外科是该院的特色专科之一,和口腔科密切联系,耳鼻喉、咽部肿瘤等疑难病例手术量大,手术率且**高。?选医生、看案例、价格表、优惠,直接点击在线咨询,支持视频面诊哦!
口腔科简介
上海仁济医院口腔科室,具备临床、教学、科研多种功能。医生组成为硕博学历21位,其中副教授5人,中级职称11人,住院医生10人,科室技师5人,现任主任陆群。科室建成10年以上,涵盖口腔内外、正畸修复、种植等常规项目。
代表技术

上海仁济医院口腔科代表技术为口腔修复技术,优势在于修复义齿的类型丰富、临床修复数量、高品质,处于上海良好水平,占据了该科室业务超过一半。

正畸修复案例
①我是在上海仁济医院做的口腔修复,其实就是装了烤瓷牙。不过我是因为前牙氟斑牙,较为不好看,而且也有坏牙。如果能做全瓷还是建议大家做全瓷,烤瓷金属的我怕之后会发炎,但是几颗牙加起来太贵了。不过现在做的烤瓷还好,前几天忘了啃了一口苹果,发现挺结实的。

②正畸要坐很长时间,上海仁济医院口腔科,正畸不是这家的特色,但是果也挺好的。而且我还是骨性,骨性有多难正畸大家也知道,幸好大概快三年了,终于下牙套了。
| 上海仁济医院口腔科价格表 | |
| 口腔项目 | 价格参考 |
| 超声吸脂去双下巴 | 5579-10118 |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 6731-15571 |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 4626-18089 |
| 激光溶脂去双下巴 | 4082-9364 |
| 去双下巴失败修复 | 5725-10245 |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 4912-10181 |
| 吸脂去双下巴 | 3082-6883 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2523-9684 |
| 垫下巴失败修复 | 4921-17480 |
| 硅胶垫下巴 | 5210-18636 |
| 假体垫下巴 | 4111-22140 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1651-16070 |
| 膨体垫下巴 | 933-31480 |
| 自体骨垫下巴 | 18998-51358 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4691-10108 |
| 正颌手术 | 9241-100176 |
| 美容冠 | 1363-3316 |
| 龅牙矫正 | 4858-11668 |
| 地包牙矫正 | 4218-11430 |
| 虎牙矫正 | 2923-12456 |
| 牙齿不齐 | 1132-12792 |
| 牙齿稀疏 | 1290-11047 |
| 牙齿拥挤 | 4811-20746 |
| 隐适美 | 7520-103982 |
| 隐形正畸 | 9716-96555 |
| 金属托槽矫正 | 9157-90483 |
| 自锁托槽矫正 | 8779-83161 |
| 透明托槽矫正 | 9873-103755 |
| 透明隐形矫正 | 7071-84998 |
| 隐形矫正 | 8923-81913 |
| 隐形牙套 | 8128-86288 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9633-99069 |
| 地包天矫正 | 8851-99302 |
| 凸嘴矫正 | 7661-103463 |
| 金属托槽 | 9311-101191 |
| 半隐型矫正 | 8069-94447 |
| 陶瓷矫正 | 9671-84680 |
| 深覆颌 | 9326-83663 |
| 牙套 | 7647-84232 |
| 牙颌畸形 | 7399-99614 |
| 补牙 | 961-10579 |
| 镶牙 | 1722-10212 |
| 牙齿缺损修复 | 1298-12063 |
| 坏牙 | 1361-12725 |
| 蛀牙 | 1424-12036 |
| 拔智齿 | 1347-10104 |
| 牙齿综合 | 1467-12776 |
| 根管治疗 | 1195-12101 |
| 牙周护理 | 1370-12749 |
| 牙渍 | 1187-10148 |
| 阻生牙 | 1492-12756 |
| 隐裂牙 | 1464-11363 |
| 多生牙 | 1343-10017 |
| 磨牙 | 1134-12091 |
| 塞牙 | 1365-11583 |
| 牙缝变大 | 1093-10562 |
| 龋齿 | 1093-10338 |
| 牙齿断裂 | 1180-11308 |
| 虫牙 | 1336-10439 |
| 牙洞 | 1121-11357 |
| 树脂补牙 | 1274-11301 |
| 浅龋 | 1063-11057 |
| 中龋 | 1336-10008 |
| 深龋 | 1467-10567 |
| 3M树脂补牙 | 1106-12669 |
| 烂牙 | 1051-12959 |
| 牙齿龋坏 | 1463-10245 |
| 微创根管 | 1390-11112 |
| 牙痛 | 1181-10018 |
| 牙磨损 | 1386-10491 |
| 牙脱位 | 1163-11985 |
| 牙齿外伤 | 1353-12077 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
以上关于【上海仁济医院口腔科正畸|种植|烤瓷价格表2024】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通
