

成都市2024年06月18日喷砂洁牙价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
成都市辖区喷砂洁牙 | 2221 | 307 | 1264 | 1179 | ↓-6% | 主流下降 |
成都锦江区喷砂洁牙 | 2063 | 330 | 1196 | 1252 | ↑4% | 持续上升 |
成都青羊区喷砂洁牙 | 2055 | 328 | 1191 | 1193 | ↑0% | 趋稳 |
成都金牛区喷砂洁牙 | 2159 | 370 | 1264 | 1263 | ↑0% | 趋稳 |
成都武侯区喷砂洁牙 | 2282 | 321 | 1301 | 1394 | ↑7% | 基本上涨 |
成都成华区喷砂洁牙 | 2098 | 343 | 1220 | 1296 | ↑6% | 持续上升 |
成都龙泉驿区喷砂洁牙 | 2011 | 382 | 1196 | 1131 | ↓-5% | 主流下降 |
成都青白江区喷砂洁牙 | 2218 | 397 | 1307 | 1311 | ↑0% | 趋稳 |
成都新都区喷砂洁牙 | 2374 | 380 | 1377 | 1344 | ↓-2% | 普遍下降 |
成都温江区喷砂洁牙 | 2001 | 364 | 1182 | 1094 | ↓-7% | 促销推广 |
成都金堂县喷砂洁牙 | 2322 | 370 | 1346 | 1360 | ↑1% | 略有上升 |
成都双流县喷砂洁牙 | 2009 | 317 | 1163 | 1247 | ↑7% | 基本上涨 |
成都郫 县喷砂洁牙 | 2056 | 306 | 1181 | 1252 | ↑6% | 持续上升 |
成都大邑县喷砂洁牙 | 2089 | 396 | 1242 | 1189 | ↓-4% | 主流下降 |
成都蒲江县喷砂洁牙 | 2107 | 386 | 1246 | 1124 | ↓-9% | 促销推广 |
成都新津县喷砂洁牙 | 2007 | 341 | 1174 | 1103 | ↓-6% | 主流下降 |
成都都江堰市喷砂洁牙 | 2148 | 395 | 1271 | 1160 | ↓-8% | 促销推广 |
成都彭州市喷砂洁牙 | 2156 | 379 | 1267 | 1168 | ↓-7% | 促销推广 |
成都邛崃市喷砂洁牙 | 2308 | 338 | 1323 | 1453 | ↑9% | 基本上涨 |
成都崇州市喷砂洁牙 | 2177 | 370 | 1273 | 1211 | ↓-4% | 主流下降 |
以上关于【成都喷砂洁牙多少钱 成都喷砂洁牙价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通