佛山顺德壹加壹玛丽亚整形美容医院价格表 针对整形这件事情,在这个年代里,可以说是一件见怪不怪的事情了,从过去的排斥或者是鄙视的心理,到现在的逐渐接受,现在在娱乐圈里也是不再是敏感热门的话题了,其实,整形这件事儿,没有对错,只有自己收获了哪些东西,比说美丽、自信等等,又何乐而不为呢?要想有一个好的术后果,当然是选择一个医院和医生很重要了,那么,佛山顺德壹加壹玛丽亚整形美容医院怎么样呢?有价格表吗?了解更多整形相关问题,欢迎点击在线咨询。
佛山顺德壹加壹玛丽亚整形美容医院价格表
佛山顺德壹加壹玛丽亚整形美容医院,是顺德市本地知名的专科整形医疗机构,本院拥有国j标准的整形美容设备,高质量的整形服务体系,汇集国内知名整形专家进行坐诊,并定期的参加学术交流会议,实时掌握全新的整形技术,力求与世界良好整形技术同步,带给顺德当地人全新的、降低风险的、舒适的美丽体验。旗下主要开展眼部整形、面部轮廓整形、胸部整形、口腔整形以及植发等各种项目,开展整形项目齐全,满足您一站式的美丽愿望,是华南地区良好的整形美容机构之一。
佛山顺德壹加壹玛丽亚整形美容医院价格表2024年新鲜曝光!
佛山顺德壹加壹玛丽亚整形美容医院价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 项目均价 | 今日价格 | |
耳矫正 | 18658 | 17183 | |
招风耳矫正 | 18751 | 7626 | |
杯状耳矫正 | 4143 | 7860 | |
耳垂畸形矫正 | 13353 | 4941 | |
耳廓较大缺损修复 | 12298 | 17180 | |
大耳缩小 | 6479 | 2729 | |
副耳切除 | 9813 | 16254 | |
副耳 | 11651 | 4078 | |
招风耳 | 18530 | 9054 | |
杯状耳 | 2717 | 11503 | |
大耳 | 13944 | 4495 | |
丰耳垂 | 1286 | 3808 | |
玻尿酸丰耳垂 | 4411 | 2416 | |
耳垂修复 | 1518 | 1160 | |
耳垂 | 4753 | 2953 | |
耳再造 | 42887 | 34814 | |
全耳再造 | 56140 | 41508 | |
人造耳 | 39712 | 62037 | |
大脚骨矫正 | 33726 | 27557 | |
自体脂肪面部填充 | 40535 | 39825 | |
自体脂肪丰额头 | 6474 | 5071 | |
自体脂肪丰太阳穴 | 4856 | 7359 | |
自体脂肪全脸填充 | 33400 | 26523 | |
自体脂肪去法令纹 | 3730 | 5712 | |
自体脂肪垫下巴 | 4186 | 7912 | |
自体脂肪隆鼻 | 7667 | 10794 | |
自体脂肪丰面颊 | 6594 | 7807 | |
自体脂肪丰泪沟 | 5382 | 3326 | |
自体脂肪丰苹果肌 | 6515 | 6291 | |
自体脂肪丰眉弓 | 9829 | 8743 | |
自体脂肪丰鼻基底 | 3075 | 4735 | |
自体脂肪丰眼窝 | 4201 | 3264 | |
自体脂肪形体雕塑 | 78104 | 76306 | |
自体脂肪丰臀 | 40476 | 41007 | |
自体脂肪隆胸 | 23029 | 21824 | |
玻尿酸塑形 | 60008 | 58866 | |
玻尿酸丰卧蚕 | 3682 | 1453 | |
玻尿酸隆鼻 | 5724 | 5778 | |
玻尿酸丰唇 | 832 | 3130 | |
玻尿酸丰耳垂 | 4222 | 1672 | |
玻尿酸垫下巴 | 6104 | 3906 | |
玻尿酸丰苹果肌 | 5566 | 8818 | |
玻尿酸丰泪沟 | 1399 | 1567 | |
玻尿酸丰太阳穴 | 2604 | 7848 | |
玻尿酸垫眉弓 | 5770 | 5532 | |
玻尿酸丰眉弓 | 4630 | 5512 | |
玻尿酸丰面颊 | 5101 | 3283 | |
玻尿酸丰唇珠 | 2954 | 684 | |
玻尿酸丰额头 | 10494 | 11019 | |
玻尿酸丰鼻基底 | 1262 | 1615 | |
玻尿酸丰眼窝 | 1342 | 2001 | |
玻尿酸全脸填充 | 41066 | 39983 | |
玻尿酸全脸填充 | 50677 | 98538 | |
玻尿酸抗衰 | 8112 | 5979 | |
玻尿酸去黑眼圈 | 4074 | 2242 | |
玻尿酸去法令纹 | 6509 | 8510 | |
玻尿酸去颈纹 | 4600 | 6524 | |
玻尿酸去静态纹 | 3240 | 8597 | |
玻尿酸去面部细纹 | 3020 | 3195 | |
注射瘦脸除皱 | 3497 | 3529 | |
注射瘦脸去法令纹 | 2871 | 3146 | |
注射瘦脸去鱼尾纹 | 2519 | 2066 | |
注射瘦脸去抬头纹 | 2963 | 1932 | |
注射瘦脸去川字纹 | 2122 | 1871 | |
注射瘦脸去木偶纹 | 2623 | 1870 | |
注射瘦脸去鼻背纹 | 2993 | 3078 | |
注射瘦脸去动态纹 | 6185 | 5088 | |
注射瘦脸去面部细纹 | 5793 | 4082 | |
注射瘦脸塑形 | 5819 | 7913 | |
注射瘦脸缩鼻头 | 4843 | 2880 | |
注射瘦脸瘦小腿 | 6336 | 4330 | |
注射瘦脸瘦肩肌 | 2480 | 3932 | |
注射瘦脸 | 3226 | 1346 | |
注射瘦脸治疗 | 7078 | 2301 | |
注射瘦脸治疗多汗 | 3934 | 4869 | |
注射瘦脸去露龈笑 | 4204 | 3980 | |
注射瘦脸去狐臭 | 2082 | 1233 | |
注射瘦脸颏肌放松 | 2790 | 2124 | |
手臂脱毛 | 1077 | 2498 | |
脱手脚毛 | 2145 | 1733 | |
手臂毛 | 2009 | 1867 | |
脚毛 | 1091 | 1304 | |
脱大小腿 | 7840 | 5558 | |
脱大腿毛 | 3362 | 4994 | |
脱小腿毛 | 3300 | 3207 | |
大腿毛 | 3490 | 4271 | |
小腿毛 | 3681 | 3636 | |
脱腋毛 | 436 | 317 | |
脱唇毛 | 976 | 570 | |
脱唇毛 | 906 | 687 | |
腋毛 | 711 | 673 | |
唇毛 | 552 | 589 | |
唇毛 | 981 | 389 | |
脱络腮胡毛 | 1658 | 2981 | |
络腮胡 | 2244 | 2222 | |
私密脱毛 | 7164 | 3812 | |
比基尼线脱毛 | 4389 | 5645 | |
脱背部毛 | 3639 | 3583 | |
背毛 | 4389 | 4517 | |
全身脱毛 | 9359 | 15119 | |
冰点脱毛 | 141 | 644 | |
彩光脱毛 | 467 | 876 | |
光子脱毛 | 887 | 882 | |
全身脱毛 | 17872 | 18061 | |
激光脱毛 | 993 | 783 | |
半永.久纹眉 | 8194 | 2186 | |
纹眉 | 4035 | 5082 | |
纹眉法眉再造 | 9025 | 14273 | |
纹眉绣眉 | 13948 | 14642 | |
绣眉 | 4632 | 5151 | |
飘眉 | 1255 | 1294 | |
法眉 | 2811 | 1082 | |
半永.久纹唇 | 5394 | 6122 | |
纹唇 | 1766 | 2045 | |
半永.久发际线 | 3022 | 3227 | |
半永.久眼线 | 10005 | 3139 | |
眼线 | 12287 | 7277 | |
半永.久睫毛 | 6203 | 8618 | |
半永.久睫毛线 | 6761 | 2754 | |
孕睫术 | 1846 | 625 | |
接睫毛 | 848 | 946 | |
睫毛 | 2221 | 952 | |
睫毛线 | 3254 | 1307 |
整形项目价格受众多因素影响,以上价格仅供大家参考,欲了解具体价格欢迎点击在线咨询!
肖鹏,顺德壹加壹玛丽亚整形外科院长
擅长项目:综合隆鼻、五官隆鼻、吸脂塑形、乳房整形
陈突,顺德壹加壹玛丽亚口腔中心主任
擅长项目:牙齿矫正、牙齿美白、美容冠、牙齿修复、牙齿种植
王燕,顺德壹加壹玛丽亚整形外科主任
擅长项目:颌面整形、面部除皱、眼、鼻、私密修复以及失败手术修复
以上关于【佛山顺德壹加壹玛丽亚整形美容医院价格表2024年新鲜曝光!】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通